WHATSAPP / KAKAO
+84 917 421800

All Vietnam Intercity Bus Timetables 2025

Last Updated: 2025-10-10

This page lists active intercity bus timetables across Vietnam for 2025. You can download the complete dataset in CSV or JSON format. The dataset is built dynamically from our live schedules and licensed under CC BY 4.0.

Download CSV | Download JSON

Route Summary (48)

Active bus routes only (taxis and jeeps excluded; cross-border routes excluded)
Route Departures/Day Earliest Latest Min Price Max Price Shortest Duration
Can Tho Mekong Delta to Ho Chi Minh City (Saigon) 15 08:00 22:00 $10.50 $10.50 4h
Cat Ba to Hanoi 3 09:00 15:00 $13.00 $13.00 4h
Dalat to Ho Chi Minh City (Saigon) 15 08:00 22:00 $15.45 $15.45 8h
Dalat to Hoi An 1 17:00 17:00 $23.10 $23.10 15h
Dalat to Mui Ne 4 07:30 13:30 $10.30 $11.90 5h
Dalat to Nha Trang 3 08:30 14:00 $12.35 $12.35 4h
Danang to Nha Trang 1 16:00 16:00 $20.20 $20.20 12h
Ha Long to Hanoi 5 11:00 19:00 $16.80 $16.80 3h
Hanoi to Cat Ba 3 07:30 14:00 $13.00 $13.00 4h
Hanoi to Ha Long 5 07:30 15:30 $16.80 $16.80 3h
Hanoi to Hoi An 1 18:00 18:00 $20.10 $20.10 18h
Hanoi to Hue 1 18:00 18:00 $18.20 $18.20 14h
Hanoi to Ninh Binh 1 18:30 18:30 $10.80 $10.80 2h
Hanoi to Phong Nha 1 18:00 18:00 $18.20 $18.20 9h30m
Hanoi to Sapa 2 07:00 07:00 $17.50 $19.70 6h
Ho Chi Minh City (Saigon) to Can Tho Mekong Delta 15 08:00 22:00 $10.50 $10.50 4h
Ho Chi Minh City (Saigon) to Dalat 13 08:00 22:00 $15.45 $15.45 8h
Ho Chi Minh City (Saigon) to Mui Ne 15 05:40 22:30 $11.90 $18.95 3h
Ho Chi Minh City (Saigon) to Nha Trang 8 07:45 22:40 $14.05 $23.60 6h
Hoi An to Dalat 1 18:00 18:00 $23.10 $23.10 15h
Hoi An to Hanoi 1 13:00 13:00 $20.10 $20.10 18h
Hoi An to Hue 6 07:30 13:00 $9.50 $13.50 3h
Hoi An to Mui Ne 1 17:30 17:30 $28.50 $28.50 17h30m
Hoi An to Nha Trang 1 18:00 18:00 $16.50 $16.50 12h
Hoi An to Phong Nha 1 13:00 13:00 $15.80 $15.80 8h
Hue to Hanoi 1 17:15 17:15 $18.20 $18.20 14h15m
Hue to Hoi An 4 13:00 16:00 $9.50 $13.50 3h
Hue to Mui Ne 1 13:00 13:00 $32.50 $32.50 23h
Hue to Nha Trang 1 13:00 13:00 $22.30 $22.30 17h
Hue to Phong Nha 1 16:30 16:30 $12.10 $12.10 4h
Mui Ne to Dalat 4 06:30 13:00 $10.30 $11.90 5h
Mui Ne to Ho Chi Minh City (Saigon) 15 01:00 18:30 $10.20 $18.95 3h
Mui Ne to Nha Trang 2 11:30 23:00 $10.60 $10.60 5h
Mui Ne to Saigon Airport 2 13:00 15:00 $18.95 $18.95 3h
Mui Ne to Vung Tau 2 06:30 12:30 $10.30 $10.30 5h
Nha Trang to Dalat 3 07:30 13:00 $12.35 $12.35 4h
Nha Trang to Danang 1 19:30 19:30 $20.20 $20.20 13h
Nha Trang to Ho Chi Minh City (Saigon) 8 07:30 22:45 $14.05 $23.60 7h
Nha Trang to Hoi An 1 19:30 19:30 $16.50 $16.50 12h
Nha Trang to Hue 1 19:00 19:00 $22.30 $22.30 16h
Nha Trang to Mui Ne 3 07:00 20:30 $10.60 $12.75 5h
Phong Nha to Hanoi 1 21:30 21:30 $18.20 $18.20 9h
Phong Nha to Hoi An 1 09:00 09:00 $17.60 $17.60 7h30m
Phong Nha to Hue 2 09:00 15:00 $12.10 $12.10 4h
Saigon Airport to Mui Ne 2 07:30 09:30 $18.95 $18.95 3h
Saigon Airport to Vung Tau 1 13:00 13:00 $10.70 $10.70 3h
Sapa to Hanoi 2 14:30 15:00 $17.50 $19.70 6h
Vung Tau to Mui Ne 2 06:30 12:30 $10.30 $10.30 5h
WhatsApp
Telephone
Kakaotalk
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙